欧冠决赛:皇马 vs 曼城
巅峰对决!欧洲足坛最强碰撞,CCTV5+ 九游体育独家中文解说
深度战术分析,解析安切洛蒂的致胜密码与瓜迪奥拉的失误
综合 offseason 操作与季前赛表现,全新赛季实力分级解读
「我还想再打一年」——传奇选手的坚持与热爱
维尼修斯双响,皇马逆转曼城夺得队史第15座欧冠冠军
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿森纳 | 15 | 11 | 3 | 1 | +22 | 36 |
| 2 | 曼城 | 15 | 10 | 4 | 1 | +19 | 34 |
| 3 | 利物浦 | 15 | 10 | 3 | 2 | +16 | 33 |
| 4 | 切尔西 | 15 | 8 | 4 | 3 | +10 | 28 |
| 5 | 曼联 | 15 | 8 | 2 | 5 | +5 | 26 |
半场湖人63-58领先,詹姆斯15+7+6
| # | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 场差 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 凯尔特人 | 18 | 4 | 81.8% | 0 | 🔥 6连胜 |
| 2 | 雄鹿 | 15 | 7 | 68.2% | 3 | ✅ 2连胜 |
| 3 | 76人 | 14 | 8 | 63.6% | 4 | ➡️ 1胜1负 |
| 4 | 骑士 | 13 | 9 | 59.1% | 5 | ⬇️ 2连败 |
| 5 | 尼克斯 | 12 | 10 | 54.5% | 6 | ✅ 3连胜 |
赛前预测:双方实力接近,BO5大战一触即发
意大利新王加冕,年终世界排名第一